- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
2000万人民币 | 2018-03-06 | 存续 |
工商注册号 | 330681000473425 | 组织机构代码 | MA2BDWHU-2 | |
统一信用代码 | 91330681MA2BDWHU2T | 公司类型 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | |
纳税人识别号 | 91330681MA2BDWHU2T | 行业 | 化学原料和化学制品制造业 | |
营业期限 | 2018-03-06至9999-09-09 | 核准日期 | 4943-94-43 | |
登记机关 | 诸暨市市场监督管理局 | 英文名称 | ZHEJIANG YILIGAO NEW MATERIALS CO.,LTD. | |
注册地址 | 浙江省诸暨市暨阳街道诸暨市袁家化学品市场内营业房B2-3,仓库C1-15 | |||
经营范围 |
一般项目:电子专用材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);涂料销售(不含危险化学品);合成材料销售;五金产品批发;五金产品零售;橡胶制品销售;日用品销售;日用品批发;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营;货物进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|